- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0595 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| N0080 | Industriehalle | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 7405 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0378 | Industriehalle | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0332 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0160 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0590 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0594 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| N0507 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0441 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ | ||
| N0498 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 3646 | 19 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 190