- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| P010 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220.000€ | |
| AP01 | Apartment | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Villa | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| P02 | Wohnung | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Wohnung | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Wohnung | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0403 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218.000€ | |
| N0003 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0006 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1.445.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 190