- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR-RT01 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-RT02 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-RT03 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-H01 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I004 | Grundstück | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| E0004 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0039 | Industriehalle | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR-C02 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I006 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| N0047 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 778 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0048 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1115 | 9 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 190