- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 275
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0027 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 719 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| C0001 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 23708 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| C0002 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| E0001 | Gebäude | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| E0002 | Gebäude | San Cristóbal de La Laguna Los Majuelos | 23708 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0034 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 3498 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0040 | Industriehalle | El Rosario Polígono La Campana | 800 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0044 | Industriehalle | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 805 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0046 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 1273 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0050 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 1200 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0052 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 975 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0076 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1254 | 14 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 275