- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I006 | Grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| N0582 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| E0004 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0588 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1587 | 20 | 900.000€ | ||
| N0594 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| N0595 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| PAR-I061 | Grund | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ | |||
| N0499 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0501 | Lagerbygning | Granadilla de Abona San Isidro | 1300 | 10 | 1.650.000€ | ||
| N0224 | Lagerbygning | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| N0243 | Lagerbygning | Arico Polígono Las Eras | 540 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 190