- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| E0005 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721.000€ | ||
| E0006 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1.750.000€ | ||
| E0008 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3.000.000€ | ||
| E0009 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | 500.000€ | ||
| O018 | Kontorlokale | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179.500€ | ||
| PAR-RT01 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-RT02 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-RT03 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-H01 | By grund | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-C02 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| P02 | Lejlighed | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 190