- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0590 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0595 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| PAR-I049 | Grund | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0337 | Lagerbygning | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0378 | Lagerbygning | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0332 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0441 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ | ||
| N0160 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0594 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PAR-I034 | Grund | Adeje | 1 | 3.380.460€ |
fremvisning 1 til 12 fra 190