- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0332 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0441 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PAR-I005 | Grund | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| E0008 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3.000.000€ | ||
| N0440 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2.600.000€ | ||
| PAR-I073 | Grund | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2.505.000€ | |||
| PAR-C01 | Grund | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I037 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2.500.000€ | ||
| N0075 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2.400.000€ | ||
| PAR-I025 | Grund | Granadilla de Abona | 1 | 2.317.072€ |
fremvisning 1 til 12 fra 190