- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| N0378 | Lagerbygning | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0003 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0169 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0160 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0594 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PAR-I049 | Grund | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0337 | Lagerbygning | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0111 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0175 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2.000.000€ | ||
| N0396 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0361 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 190