- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I006 | Grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-RT03 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| N0278 | Lagerbygning | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576.500€ | ||
| PAR-H01 | By grund | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I005 | Grund | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-RT02 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-RT01 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I033 | Grund | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2.252.886€ | |||
| N0169 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0332 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Grund | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 190