- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| P02 | Lejlighed | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Lejlighed | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Lejlighed | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0098 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0099 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0112 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595.605€ | ||
| N0116 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659.270€ | ||
| N0117 | Lagerbygning | Güímar | 1182 | 3 | 910.483€ | ||
| N0121 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0124 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0127 | Lagerbygning | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 190