- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Lagerbygning | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | 1.500.000€ | ||
| N0457 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | 500.000€ | ||
| N0507 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0535 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | 790.000€ | ||
| PAR-I075 | Grund | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0499 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| L047 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | 460.000€ | ||
| N0582 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| N0224 | Lagerbygning | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| L058 | Forretningslokale | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | 500.000€ | ||
| N0526 | Lagerbygning | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 190