- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-RT01 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-RT02 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-RT03 | By grund | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-H01 | By grund | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-C01 | Grund | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Grund | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I004 | Grund | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I005 | Grund | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-C02 | By grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I006 | Grund | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR-I008 | Grund | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I009 | Grund | Adeje | 1 | 2.160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 190