- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 190
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| P010 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540.000€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220.000€ | |
| AP01 | Lejlighed | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Villa | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| P02 | Lejlighed | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Lejlighed | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Lejlighed | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0403 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218.000€ | |
| N0003 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0006 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1.445.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 190