- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 274
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0027 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 719 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| C0001 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 23708 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| C0002 | Forretningslokale | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| E0001 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| E0002 | Bygning | San Cristóbal de La Laguna Los Majuelos | 23708 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0034 | Lagerbygning | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 3498 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0044 | Lagerbygning | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 805 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0050 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 1200 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0052 | Lagerbygning | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 975 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0076 | Lagerbygning | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1254 | 14 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0087 | Lagerbygning | Güímar Polígono de Güímar | 765 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| N0096 | Lagerbygning | El Rosario Polígono La Campana | 1009 | 28 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 274